| Tipo de tarea | Descripción | TaskType_ID |
| HTTP | Sitios Web no seguros (HTTP) | 1 |
| HTTPS | Sitios Web seguros (HTTPS) | 2 |
| POP3/IMAP | Servidor de correo entrante (POP3/IMAP) | 3 |
| Smtp | Servidor de correo saliente (SMTP) | 4 |
| SMTP<–>POP3/IMAP | Prueba redonda del servidor de correo (SMTP<–>POP3/IMAP) | 5 |
| Ftp | Servidor FTP | 6 |
| Señal | Dispositivo de red (Ping, ICMP) | 7 |
| Dns | Servidor DNS | 8 |
| Conexión | Disponibilidad de puertos (Telnet) | 9 |
| Jabón | Servicio web (SOAP/HTTP) | 10 |
| Guión | Script personalizado | 11 |
| Udp | Protocolo de datos de usuario (UDP) | 12 |
| Dnsbl | Lista negra de DNS (DNSBL) | 15 |
| Medio | Servidor de medios de streaming | 16 |
| Sip | Protocolo de inicio de sesión SIP (SIP) | 17 |
| Sftp | Servidor FTP basado en SSH | 18 |
| Ruta de rastreo | Ruta de rastreo | 20 |
| BrowserView | Monitoreo de páginas web en el navegador real | 68 |
| Contador de rendimiento de Windows | Supervisión de un entorno de prueba o producción mediante datos del contador de rendimiento de Windows (WPC) | 63 |
| MetricsView Custom Collector | Recopile y agregue datos de cualquier contador en cualquier sistema. | 65 |
