| Aufgabentyp | beschreibung | TaskType_ID |
| HTTP | Nicht sichere Websites (HTTP) | 1 |
| HTTPS | Sichere Websites (HTTPS) | 2 |
| POP3/IMAP | Eingehender E-Mail-Server (POP3/IMAP) | 3 |
| Smtp | Ausgehender E-Mail-Server (SMTP) | 4 |
| SMTP< -> POP3/IMAP | E-Mail-Server-Rundentest (SMTP–<>POP3/IMAP) | 5 |
| Ftp | FTP-Server | 6 |
| Ping | Netzwerkgerät (Ping, ICMP) | 7 |
| Dns | DNS-Server | 8 |
| Verbindung | Verfügbarkeit des Hafens (Telnet) | 9 |
| Seife | Webdienst (SOAP/HTTP) | 10 |
| Skript | Benutzerdefiniertes Skript | 11 |
| Udp | Benutzerdatenprotokoll (UDP) | 12 |
| Dnsbl | DNS-Blacklist (DNSBL) | 15 |
| Medien | Streaming Media Server | 16 |
| Sip | SIP-Sitzungsinitiierungsprotokoll (SIP) | 17 |
| Sftp | FTP-Server basierend auf SSH | 18 |
| Trace Route | Trace Route | 20 |
| BrowserView | Webseiten-Überwachung im realen Browser | 68 |
| Windows-Leistungsindikator | Überwachung einer Test- oder Produktionsumgebung mithilfe von Daten aus dem Windows-Leistungsindikator (WPC) | 63 |
| MetricsView Custom Collector | Sammeln und aggregieren Sie Daten von jedem Zähler auf jedem System. | 65 |
