| Tipo de tarefa | descrição | TaskType_ID |
| HTTP | Sites web (HTTP) não seguros | 1 |
| HTTPS | Sites da Web seguros (HTTPS) | 2 |
| POP3/IMAP | Servidor de correio de entrada (POP3/IMAP) | 3 |
| Smtp | Servidor de e-mail de saída (SMTP) | 4 |
| SMTP < – > POP3/IMAP | Teste redondo do servidor de correio (SMTP < — > POP3/IMAP) | 5 |
| FTP | Servidor FTP | 6 |
| Ping | Dispositivo de rede (Ping, ICMP) | 7 |
| DNS | Servidor DNS | 8 |
| conexão | Disponibilidade da porta (Telnet) | 9 |
| SOAP | Serviço Web (SOAP/HTTP) | 10 |
| roteiro | Script personalizado | 11 |
| Udp | Protocolo de dados do usuário (UDP) | 12 |
| DNSBL | Lista negra DNS (DNSBL) | 15 |
| mídia | Servidor de mídia de streaming | 16 |
| SIP | SIP Session Initiation Protocol (SIP) | 17 |
| SFTP | Servidor FTP baseado em SSH | 18 |
| Rota de rastreamento | Rota de rastreamento | 20 |
| BrowserView | Monitoramento de páginas da Web no Navegador Real | 68 |
| Contador de desempenho do Windows | Monitoramento de um ambiente de teste ou produção usando dados do Windows Performance Counter (WPC) | 63 |
| MetricsView Coletor personalizado | Reúna e agregue dados de qualquer contador em qualquer sistema. | 65 |
