定价
监控计划,月费从 $19.99 起
全面监控网站、API、Web 应用程序和网络协议。永久免费计划,透明订阅价格和定制企业解决方案。
免费30天试用 · 无需信用卡 · 随时取消
配置您的订阅
选择监控平台、目标数量和频率。我们将向您展示确切的月费价格。
实时估价基于官方 Dotcom-Monitor 价格矩阵发布的价格。附加组件(高级地点、RIA、视频)单独定价。
按监控类型起始价格
每个 Dotcom-Monitor 账户均可混合搭配平台。这些是各个平台的入门级月费价格。
监控平台 | 覆盖范围 | 起始价格 | 入门配置 |
|---|---|---|---|
网络服务 WebView | API(REST、SOAP、GraphQL、Postman、Insomnia) | $19.99/月 | 10 个目标 · 5 分钟检查 |
互联网基础设施 ServerView | DNS、端口、SSL、ICMP、FTP、SIP 等 | $40.00/月 | 5 个目标 · 15 分钟检查 |
网页 BrowserView | 真实浏览器网页监控 | $29.96/月 | 5 页 · 3 小时检查 |
Web 应用 UserView | 使用 EveryStep 脚本的多步事务 | $38.95/月 | 5 步 · 3 小时检查 |
性能计数器 MetricsView | CPU、内存及自定义性能计数器 | $13.33/月 | 5 个计数器 · 15 分钟检查 |
查看计划差异
每个计划包含的内容,无论您购买哪个监控平台。以上价格取决于平台、数量和频率;以下功能则不受影响。
功能 | |||
|---|---|---|---|
监控 | |||
目标 | 最多 25 个 | 最多 100 个 | 无限制 |
监控频率 | 最多 5 分钟 | 最多 1 分钟 | 最多 1 分钟 |
位置 | 2 个 | 25 个 | 30+ 个 |
高级位置 | − | − | ✓ |
私有代理 | − | ✓ | ✓ |
数据保留 | 7 天 | 1 年 | 3 年 |
警报 | |||
电子邮件 | ✓ | ✓ | ✓ |
电话 | − | ✓ | ✓ |
短信 | − | ✓ | ✓ |
SNMP | − | ✓ | ✓ |
Webhook | − | ✓ | ✓ |
WhatsApp | − | ✓ | ✓ |
Slack | − | ✓ | ✓ |
PagerDuty | − | ✓ | ✓ |
MS Teams | − | ✓ | ✓ |
AlertOps | − | ✓ | ✓ |
Status.io | − | ✓ | ✓ |
ServiceNow | − | ✓ | ✓ |
报告与高级功能 | |||
公共仪表板 | − | ✓ | ✓ |
白标 | − | ✓ | ✓ |
API 配置 | − | ✓ | ✓ |
API 数据获取 | − | ✓ | ✓ |
移动应用 | ✓ | ✓ | ✓ |
视频采集 | − | ✓ | ✓ |
丰富的互联网应用(RIA) | ✓ | ✓ | ✓ |
支持、安全与支付 | |||
支持 | 基础 | 标准 | 全年无休优先支持 |
采购订单与发票结算 | − | − | ✓ |
多用户支持 | − | ✓ | ✓ |
部门 | − | − | ✓ |
多因素认证 | − | ✓ | ✓ |
SSO 集成(单点登录) | − | ✓ | ✓ |
Dotcom-Monitor 计划在 31 个功能方面的比较:免费,订阅和企业版。
完整定价矩阵
每个可购买的配置,摘录自官方 Dotcom-Monitor 定价矩阵。展开平台查看所有价格。可用数量和检查频率因平台而异。
Web Services WebView 价格矩阵$19.99 – $497.40/月 · 12 配置
| 目标数/月 | 每 5 分钟高级版 | 每 1 分钟铂金版 |
|---|---|---|
| 10 | $19.99 | $39.98 |
| 20 | $31.98 | $63.97 |
| 50 | $63.97 | $127.90 |
| 100 | $102.30 | $204.70 |
| 200 | $184.20 | $368.50 |
| 300 | $248.70 | $497.40 |
高级地点费用为套餐价格的 25%。
Internet Infrastructure ServerView 价格矩阵$40.00 – $1,439.99/月 · 35 配置
| 目标数/月 | 每 15 分钟标准版 | 每 10 分钟高级版 | 每 5 分钟高级版 | 每 3 分钟黄金版 | 每 1 分钟铂金版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $40.00 | $65.00 | $90.00 | $130.00 | $175.00 |
| 10 | $79.99 | $129.99 | $179.99 | $259.99 | $349.99 |
| 20 | $99.99 | $149.99 | $209.99 | $299.99 | $399.99 |
| 50 | $129.99 | $199.99 | $249.99 | $389.99 | $499.99 |
| 100 | $139.99 | $249.99 | $349.99 | $489.99 | $599.99 |
| 200 | $223.99 | $399.99 | $559.99 | $783.99 | $959.99 |
| 300 | $335.99 | $599.99 | $839.99 | $1,175.99 | $1,439.99 |
高级地点费用为套餐价格的 25%。
Web Pages BrowserView 价格矩阵$29.96 – $5,311.99/月 · 48 配置
| 网页数/月 | 每 3 小时绿档 | 每 2 小时蓝档 | 每 1 小时黄档 | 每 15 分钟标准版 | 每 10 分钟高级版 | 每 5 分钟高级版 | 每 3 分钟黄金版 | 每 1 分钟铂金版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $29.96 | $33.71 | $41.21 | $60.00 | $85.75 | $125.00 | $171.25 | $299.75 |
| 10 | $59.92 | $67.42 | $82.42 | $119.99 | $171.49 | $249.99 | $342.49 | $599.49 |
| 20 | $104.86 | $117.99 | $144.24 | $189.99 | $261.49 | $384.00 | $521.49 | $942.49 |
| 50 | $222.84 | $250.73 | $306.51 | $362.49 | $495.49 | $718.49 | $983.99 | $1,827.99 |
| 100 | $389.98 | $438.78 | $536.40 | $590.49 | $817.49 | $1,213.49 | $1,625.99 | $3,061.49 |
| 200 | $682.46 | $767.88 | $938.71 | $1,022.99 | $1,410.99 | $2,096.49 | $2,808.49 | $5,311.99 |
高级地点费用为套餐价格的 25%。每次运行录制视频费用为套餐价格的 25%。
Web Applications UserView 价格矩阵$38.95 – $13,287.67/月 · 56 配置
| 步骤数/月 | 每 3 小时绿档 | 每 2 小时蓝档 | 每 1 小时黄档 | 每 15 分钟标准版 | 每 10 分钟高级版 | 每 5 分钟高级版 | 每 3 分钟黄金版 | 每 1 分钟铂金版 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $38.95 | $43.83 | $53.58 | $79.99 | $106.50 | $160.00 | $212.50 | $424.50 |
| 10 | $77.90 | $87.65 | $107.15 | $159.98 | $212.99 | $319.99 | $424.99 | $848.99 |
| 20 | $136.33 | $153.39 | $187.52 | $279.99 | $372.99 | $558.99 | $742.99 | $1,484.99 |
| 50 | $289.70 | $325.96 | $398.47 | $594.99 | $790.99 | $1,186.99 | $1,577.99 | $3,155.99 |
| 100 | $506.97 | $570.43 | $697.33 | $1,040.99 | $1,384.99 | $2,076.99 | $2,761.99 | $5,522.99 |
| 200 | $887.21 | $998.25 | $1,220.32 | $1,821.99 | $2,421.99 | $3,632.99 | $4,832.99 | $9,663.99 |
| 300 | $1,219.91 | $1,372.59 | $1,675.95 | $2,503.94 | $3,330.24 | $4,995.36 | $6,643.83 | $13,287.67 |
高级地点费用为套餐价格的 25%。每次运行录制视频费用为 25%。Rich Internet Applications (RIA) 费用为套餐价格的 100%。
性能计数器 MetricsView 价格矩阵$13.33 – $320.00/月 · 30 配置
| 计数器数/月 | 每 15 分钟标准版 | 每 10 分钟高级版 | 每 5 分钟高级版 | 每 3 分钟黄金版 | 每 1 分钟铂金版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $13.33 | $21.67 | $30.00 | $43.33 | $58.33 |
| 10 | $26.66 | $43.33 | $60.00 | $86.66 | $116.66 |
| 20 | $33.33 | $50.00 | $70.00 | $100.00 | $133.33 |
| 50 | $43.33 | $66.66 | $83.33 | $130.00 | $166.66 |
| 100 | $46.66 | $83.33 | $116.66 | $163.33 | $200.00 |
| 200 | $74.66 | $133.33 | $186.66 | $261.33 | $320.00 |
显示的价格为基础套餐价格。此平台无附加插件费用。
常见问题解答
关于 Dotcom-Monitor 定价的常见问题。
Dotcom-Monitor 价格多少钱?
三种方案:免费($0/月)、订阅(起价 $13.33/月)和企业版(定制报价)。订阅价格根据平台、目标数量和检查频率而变化。
最便宜的付费方案是多少?
$13.33/月 — 性能计数器(MetricsView),每 15 分钟检查 5 个计数器。
每个平台的费用是多少?
性能计数器起价 $13.33/月,Web Services(API)起价 $19.99/月,Web Pages 起价 $29.96/月,Web Applications 起价 $38.95/月,Internet Infrastructure 起价 $40/月。
50 个网页的 Web Pages 监控费用是多少?
Web Pages(BrowserView)监控 50 个网页,3 小时检查为 $222.84/月,15 分钟检查为 $362.49/月,5 分钟检查为 $718.49/月,1 分钟检查为 $1,827.99/月。
API 监控费用是多少?
Web Services(WebView)API 监控起价 $19.99/月,针对 10 个目标执行 5 分钟检查。50 个目标,5 分钟检查价为 $63.97/月,1 分钟检查价为 $127.90/月。300 个目标,5 分钟检查价为 $248.70/月,1 分钟检查价为 $497.40/月。
价格如何随检查频率变化?
频率是主要的成本因素。相同的 5 步 Web Applications 配置,15 分钟间隔为 $79.99/月,1 分钟间隔为 $424.50/月。
有哪些可用的检查频率?
这取决于平台。Web 应用程序和网页提供所有八个级别(3 小时、2 小时、1 小时、15 分钟、10 分钟、5 分钟、3 分钟和 1 分钟)。互联网基础设施和性能计数器提供五个级别(15 分钟、10 分钟、5 分钟、3 分钟、1 分钟)。Web 服务提供两个级别:5 分钟和 1 分钟。
有哪些额外费用?
高级位置额外加收套餐价格的 25%。每次运行录制视频加收 25%,适用于 Web 应用程序和网页。富互联网应用(RIA)加收 100%,仅适用于 Web 应用程序。性能计数器无额外费用。
免费试用包含什么?
30 天的完整订阅功能:无限监控配置、所有报警渠道、标准支持。无需信用卡。
我可以随时升级或降级我的计划吗?
可以。更改立即生效,计费按比例计算,无长期合同。