価格設定
モニタリングプラン 月額19.99ドルから
ウェブサイト、API、ウェブアプリケーション、ネットワークプロトコルの包括的なモニタリング。永久無料プラン、透明なサブスクリプション価格、カスタムエンタープライズ対応。
30日間無料トライアル · クレジットカード不要 · いつでもキャンセル可能
無料
コミットメントなしでDotcom-Monitorを試す
0ドル
/月
ずっと無料
- 最大25ターゲット
- 最大5分間隔
- 2つのグローバル拠点
- メールアラート
- 7日間のデータ保持
- 基本サポート
セルフサービス
サブスクリプション
モニタリングした分だけ支払う — 下で設定
19ドルから
.99 /月
価格はプラットフォーム、ターゲット、頻度による
- 最大100ターゲット
- 最短1分間隔
- 25のグローバルロケーション
- 20以上のアラート連携
- 1年間のデータ保持
- 標準サポート
エンタープライズ
複雑な導入と規制業界向け
ご相談ください
カスタム見積もり
- 無制限のターゲット
- 最短1分間隔
- 30以上のロケーション · プレミアムロケーション
- 3年間のデータ保持
- SSO、MFA、部門管理
- 24時間365日優先サポート · PO課金
サブスクリプションを設定する
モニタリングプラットフォーム、ターゲット数、頻度を選択してください。正確な月額料金を表示します。
公式Dotcom-Monitor価格マトリックスの公表価格を使用したリアルタイム見積もりです。アドオン(プレミアムロケーション、RIA、ビデオ)は別途価格設定されています。
モニタリングタイプ別の開始価格
すべてのDotcom-Monitorアカウントでは、プラットフォームを組み合わせることが可能です。これは各プラットフォームの入門レベルの月額料金です。
モニタリングプラットフォーム | カバー内容 | 開始価格 | エントリー構成 |
|---|---|---|---|
ウェブサービス WebView | API(REST、SOAP、GraphQL、Postman、Insomnia) | 月額19.99ドル | 10ターゲット・5分間隔のチェック |
インターネットインフラ ServerView | DNS、ポート、SSL、ICMP、FTP、SIPなど | 月額40.00ドル | 5ターゲット・15分間隔のチェック |
ウェブページ BrowserView | リアルブラウザによるウェブページ監視 | 月額29.96ドル | 5ページ・3時間間隔のチェック |
ウェブアプリケーション UserView | EveryStepでスクリプト化されたマルチステップトランザクション | 月額38.95ドル | 5ステップ・3時間間隔のチェック |
パフォーマンスカウンター MetricsView | CPU、メモリ、カスタムパフォーマンスカウンター | 月額13.33ドル | 5カウンター・15分間隔のチェック |
使用量ベースではない固定料金制
Dotcom-Monitorは、構成ごとに固定月額料金を請求します。監視対象の数やチェック頻度にかかわらず、料金は毎月同じです。多くの監視プロバイダーは需要ベースで請求します。チェック実行ごと、ブラウザセッションごと、またはスクリプトの実行時間ごとに料金が発生し、一定の枠内では料金が含まれますが、超過分には追加料金がかかります。このモデルでは同じ構成でも毎月請求金額が変動し、チェック頻度が高いほど請求が予測しにくくなります。
監視対象 | 固定月額料金 | その価格に含まれる内容 |
|---|---|---|
10 API エンドポイント、1分ごとにチェック | $39.98/月 | おおよそ 月間432,000回のチェック実行 — 各エンドポイントにつき43,200回、1日あたり1,440回。1,000チェックあたり約$0.09に相当し、チェックの再試行やエンドポイントの応答が遅い場合でも合計額は変わりません。 |
5つのウェブページ、実ブラウザ、5分ごとに | $125.00/月 | おおよそ 月間43,200の実ブラウザセッション — 各ページにつき8,640回、1日あたり288回。1,000セッションあたり約$2.89で、走行ごとに完全なウォーターフォールと要素レベルのタイミングがキャプチャされます。 |
5ステップのスクリプト化されたトランザクション、1分ごとに | $424.50/月 | おおよそ 月間43,200回のトランザクション実行、各回で実ブラウザ上で5ステップすべてを実行 — 約216,000ステップ実行。スクリプトの長さやページの重さは価格に影響せず、ステップ数と頻度のみが価格を左右します。 |
シンプルな稼働確認ピング、5ターゲット、15分ごとに | 月額40.00ドル | おおよそ 月間14,400回のチェック — 各ターゲットにつき2,880回、1日あたり96回。同じ5ターゲットを1分間隔でチェックすると$175.00/月;頻度が価格を変動させる唯一の要素です。 |
ラン回数は30日間の継続モニタリングを想定しています。上記の価格はすべて提示された構成の完全な月額費用であり、変動するのは監視するターゲットの数とチェック頻度の2つのみです。全ての購入可能な組み合わせについては完全な価格マトリックスをご覧ください。
プランの違いを見る
どの監視プラットフォームを購入しても各プランに含まれる内容です。上記の価格はプラットフォーム、数量、頻度に依存しますが、以下の機能は影響を受けません。
機能 | |||
|---|---|---|---|
監視 | |||
ターゲット | 最大25件まで | 最大100件まで | 無制限 |
監視頻度 | 最大5分 | 最大1分 | 最大1分 |
ロケーション | 2 | 25 | 30以上 |
プレミアムロケーション | − | − | ✓ |
プライベートエージェント | − | ✓ | ✓ |
データ保持期間 | 7日間 | 1年間 | 3年間 |
アラート | |||
メール | ✓ | ✓ | ✓ |
電話 | − | ✓ | ✓ |
SMSテキスト | − | ✓ | ✓ |
SNMP | − | ✓ | ✓ |
Webhook | − | ✓ | ✓ |
WhatsApp | − | ✓ | ✓ |
Slack | − | ✓ | ✓ |
PagerDuty | − | ✓ | ✓ |
MS Teams | − | ✓ | ✓ |
AlertOps | − | ✓ | ✓ |
Status.io | − | ✓ | ✓ |
ServiceNow | − | ✓ | ✓ |
レポートと高度な機能 | |||
公開ダッシュボード | − | ✓ | ✓ |
ホワイトラベル | − | ✓ | ✓ |
API構成 | − | ✓ | ✓ |
APIデータ取得 | − | ✓ | ✓ |
モバイルアプリ | ✓ | ✓ | ✓ |
ビデオキャプチャ | − | ✓ | ✓ |
リッチインターネットアプリケーション(RIA) | − | ✓ | ✓ |
サポート、セキュリティ、および支払い | |||
サポート | ベーシック | スタンダード | 24/7 優先対応 |
PO & 請求書による請求 | − | − | ✓ |
マルチユーザーサポート | − | ✓ | ✓ |
部門 | − | − | ✓ |
多要素認証 | − | ✓ | ✓ |
SSO 統合(シングルサインオン) | − | ✓ | ✓ |
Dotcom-Monitorのプラン比較:31の機能を対象に、Free、Subscriptions、Enterpriseの比較表。
完全な価格マトリックス
公式のDotcom-Monitor価格マトリックスから書き起こした、購入可能なすべての構成。プラットフォームを展開してすべての価格を表示してください。利用可能な数量とチェック頻度はプラットフォームによって異なります。
Web Services WebView 価格マトリックス$19.99 – $497.40/月 · 12 構成
| ターゲット数/月 | 5分ごとプレミアム | 1分ごとプラチナ |
|---|---|---|
| 10 | $19.99 | $39.98 |
| 20 | $31.98 | $63.97 |
| 50 | $63.97 | $127.90 |
| 100 | $102.30 | $204.70 |
| 200 | $184.20 | $368.50 |
| 300 | $248.70 | $497.40 |
プレミアムロケーション料金はパッケージ価格の25%です。
Internet Infrastructure ServerView 価格マトリックス$40.00 – $1,439.99/月 · 35 構成
| ターゲット数/月 | 15分ごとスタンダード | 10分ごとアドバンス | 5分ごとプレミアム | 3分ごとゴールド | 1分ごとプラチナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $40.00 | $65.00 | $90.00 | $130.00 | $175.00 |
| 10 | $79.99 | $129.99 | $179.99 | $259.99 | $349.99 |
| 20 | $99.99 | $149.99 | $209.99 | $299.99 | $399.99 |
| 50 | $129.99 | $199.99 | $249.99 | $389.99 | $499.99 |
| 100 | $139.99 | $249.99 | $349.99 | $489.99 | $599.99 |
| 200 | $223.99 | $399.99 | $559.99 | $783.99 | $959.99 |
| 300 | $335.99 | $599.99 | $839.99 | $1,175.99 | $1,439.99 |
プレミアムロケーション料金はパッケージ価格の25%です。
Web Pages BrowserView 価格マトリックス$29.96 – $5,311.99/月 · 48 構成
| Webページ数/月 | 3時間ごとグリーン | 2時間ごとブルー | 1時間ごとイエロー | 15分ごとスタンダード | 10分ごとアドバンス | 5分ごとプレミアム | 3分ごとゴールド | 1分ごとプラチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $29.96 | $33.71 | $41.21 | $60.00 | $85.75 | $125.00 | $171.25 | $299.75 |
| 10 | $59.92 | $67.42 | $82.42 | $119.99 | $171.49 | $249.99 | $342.49 | $599.49 |
| 20 | $104.86 | $117.99 | $144.24 | $189.99 | $261.49 | $384.00 | $521.49 | $942.49 |
| 50 | $222.84 | $250.73 | $306.51 | $362.49 | $495.49 | $718.49 | $983.99 | $1,827.99 |
| 100 | $389.98 | $438.78 | $536.40 | $590.49 | $817.49 | $1,213.49 | $1,625.99 | $3,061.49 |
| 200 | $682.46 | $767.88 | $938.71 | $1,022.99 | $1,410.99 | $2,096.49 | $2,808.49 | $5,311.99 |
プレミアムロケーション料金はパッケージ価格の25%です。実行ごとに録画するビデオはパッケージ価格の25%です。
Web Applications UserView 価格マトリックス$38.95 – $13,287.67/月 · 56 構成
| ステップ数/月 | 3時間ごとグリーン | 2時間ごとブルー | 1時間ごとイエロー | 15分ごとスタンダード | 10分ごとアドバンス | 5分ごとプレミアム | 3分ごとゴールド | 1分ごとプラチナ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $38.95 | $43.83 | $53.58 | $79.99 | $106.50 | $160.00 | $212.50 | $424.50 |
| 10 | $77.90 | $87.65 | $107.15 | $159.98 | $212.99 | $319.99 | $424.99 | $848.99 |
| 20 | $136.33 | $153.39 | $187.52 | $279.99 | $372.99 | $558.99 | $742.99 | $1,484.99 |
| 50 | $289.70 | $325.96 | $398.47 | $594.99 | $790.99 | $1,186.99 | $1,577.99 | $3,155.99 |
| 100 | $506.97 | $570.43 | $697.33 | $1,040.99 | $1,384.99 | $2,076.99 | $2,761.99 | $5,522.99 |
| 200 | $887.21 | $998.25 | $1,220.32 | $1,821.99 | $2,421.99 | $3,632.99 | $4,832.99 | $9,663.99 |
| 300 | $1,219.91 | $1,372.59 | $1,675.95 | $2,503.94 | $3,330.24 | $4,995.36 | $6,643.83 | $13,287.67 |
プレミアムロケーション料金はパッケージ価格の25%です。実行ごとに録画するビデオは25%です。リッチインターネットアプリケーション(RIA)はパッケージ価格の100%です。
Performance Counters MetricsView 価格マトリックス$13.33 – $320.00/月 · 30 構成
| カウンター数/月 | 15分ごとスタンダード | 10分ごとアドバンス | 5分ごとプレミアム | 3分ごとゴールド | 1分ごとプラチナ |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | $13.33 | $21.67 | $30.00 | $43.33 | $58.33 |
| 10 | $26.66 | $43.33 | $60.00 | $86.66 | $116.66 |
| 20 | $33.33 | $50.00 | $70.00 | $100.00 | $133.33 |
| 50 | $43.33 | $66.66 | $83.33 | $130.00 | $166.66 |
| 100 | $46.66 | $83.33 | $116.66 | $163.33 | $200.00 |
| 200 | $74.66 | $133.33 | $186.66 | $261.33 | $320.00 |
表示価格は基本パッケージ料金です。このプラットフォームには追加料金はありません。
よくある質問
Dotcom-Monitorの価格に関する一般的な質問。
Dotcom-Monitorの料金はいくらですか?
3つのプランがあります:無料($0/月)、サブスクリプション($13.33/月から)、およびエンタープライズ(カスタム見積もり)。サブスクリプションの価格はプラットフォーム、ターゲット数、チェック頻度に応じてスケールします。
最も安い有料プランは?
$13.33/月 — Performance Counters(MetricsView)で5つのカウンターを15分ごとにチェック。
各プラットフォームの料金は?
Performance Countersは$13.33/月から、Web Services(API)は$19.99/月から、Web Pagesは$29.96/月から、Web Applicationsは$38.95/月から、Internet Infrastructureは$40/月からです。
50ページのWeb Pages監視の料金はいくらですか?
Web Pages(BrowserView)で50ページを監視する場合、3時間ごとのチェックは$222.84/月、15分ごとは$362.49/月、5分ごとは$718.49/月、1分ごとは$1,827.99/月です。
API監視の料金はいくらですか?
Web Services(WebView)API監視は、10ターゲットの5分ごとチェックで月額$19.99から始まります。50ターゲットは5分ごとで$63.97/月、1分ごとで$127.90/月。300ターゲットは5分ごとで$248.70/月、1分ごとで$497.40/月です。
チェック頻度と価格の関係は?
頻度が価格の主な要因です。5ステップのWeb Applications設定は15分間隔で$79.99/月、1分間隔で$424.50/月となります。
利用可能なチェック頻度は?
プラットフォームによります。Web ApplicationsとWeb Pagesは8段階すべて(3時間、2時間、1時間、15分、10分、5分、3分、1分)を提供します。Internet InfrastructureとPerformance Countersは5段階(15分、10分、5分、3分、1分)を提供します。Web Servicesは2段階(5分と1分)です。
追加料金はありますか?
プレミアムロケーションはパッケージ価格の25%を加算します。実行ごとの録画ビデオは25%で、Web ApplicationsとWeb Pagesで利用可能です。リッチインターネットアプリケーション(RIA)は100%加算され、Web Applicationsにのみ適用されます。Performance Countersには追加料金はありません。
無料トライアルに含まれるものは?
30日間のフルサブスクリプション機能:無制限のモニター設定、すべてのアラートチャネル、標準サポート。クレジットカード不要。
プランのアップグレードやダウングレードはいつでも可能ですか?
はい。変更は即時反映され、請求は日割り計算され、長期契約はありません。