- 1-888-479-0741
- sales@dotcom-monitor.com
- ミネアポリス, MN, アメリカ合衆国
Dotcom-Monitor
Advanced Website Monitoring Solutions
グローバルモニタリングネットワーク
世界中の複数の場所から機能とパフォーマンスを理解できます。 エラーの発生元を把握し、修正するための迅速な処置を講じます。
プライマリデータセンター
ターゲットゾーンが表示されませんか? アカウントに監視場所を簡単に追加できます。 詳細については、お問い合わせください。
ネットワークの概要
Dotcom-Monitor は、6 つの大陸にわたる完全なブラウザ ベースの階層 3 物理サーバーを運用および管理し、クライアントが実際のブラウザから Web サイトやアプリケーション内の重要なユーザー パスとスクリプトを正確にシミュレートする機能を提供します。
これらのデータ・センターは、世界の主要なインターネットに近接して分散されています。
バックボーンを使用してネットワークの遅延を抑え、結果を監視することは正確で一貫性があります。
監視位置 | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
北アメリカ | ||
シカゴ (イリノイ州) | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
ダラス (テキサス州) | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
デンバー (コロラド州) | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
マイアミ (フロリダ州) | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
ミネアポリス (ミネソタ州) | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
モントリオール(カナダ) | 108.163.153.6 | NA |
ニューヨーク | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6:10 |
サンフランシスコ | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 サンフランソ (カリフォルニア州) | NA | 2001:470:1:1ab::4 |
シアトル (ワシントン州) | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5:2 |
ワシントンD..Cバージニア州 | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
南アメリカ | ||
ボゴタ, コロンビア | 200.7.98.19 | 2803:c40:8000:6::2 |
ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 131.255.7.26 | NA |
ヨーロッパ | ||
アムステルダム, オランダ | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
DK: コペンハーゲン, デンマーク | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2:10 |
フランクフルト(ドイツ) | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
ロンドン, イギリス | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
マドリード(スペイン) | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
ストラスブール, フランス | 92.204.243.227 | 2A01:7A7:2:35EF::2 |
ワルシャワ(ポーランド) | 46.248.187.100 | NA |
アフリカ | ||
ヨハネスブルグ(南アフリカ) | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
中東+南アジア | ||
テルアビブ, イスラエル | 185.229.226.83 | NA |
ムンバイ(インド) | 103.120.178.71 | NA |
アジア | ||
北京,中国 | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
成都(中国) | 47.108.182.80 | NA |
広州市, 中国 | 8.134.33.121 | NA |
香港, 中国 | 103.1.14.238 | NA |
青島 (中国) | 47.104.1.98 | NA |
上海,中国 | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
深セン市,中国 | 47.119.149.69 | NA |
東京, 日本 | 110.50.243.6 | NA |
シンガポール | 185.235.10.211 | NA |
オーストラリア | ||
ブリスベン(オーストラリア) | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
シドニー(オーストラリア) | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
監視位置 | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
北アメリカ | ||
シカゴ (イリノイ州) | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
ダラス (テキサス州) | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
デンバー (コロラド州) | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
マイアミ (フロリダ州) | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
ミネアポリス (ミネソタ州) | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
モントリオール(カナダ) | 108.163.153.6 | NA |
ニューヨーク | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6:10 |
サンフランシスコ | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 サンフランソ (カリフォルニア州) | NA | 2001:470:1:1ab::4 |
シアトル (ワシントン州) | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5:2 |
ワシントンD..Cバージニア州 | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
南アメリカ | ||
ボゴタ, コロンビア | 200.7.98.19 | 2803:c40:8000:6::2 |
ブエノスアイレス(アルゼンチン) | 131.255.7.26 | NA |
ヨーロッパ | ||
アムステルダム, オランダ | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
DK: コペンハーゲン, デンマーク | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2:10 |
フランクフルト(ドイツ) | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
ロンドン, イギリス | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
マドリード(スペイン) | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
ストラスブール, フランス | 92.204.243.227 | 2A01:7A7:2:35EF::2 |
ワルシャワ(ポーランド) | 46.248.187.100 | NA |
アフリカ | ||
ヨハネスブルグ(南アフリカ) | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
中東+南アジア | ||
テルアビブ, イスラエル | 185.229.226.83 | NA |
ムンバイ(インド) | 103.120.178.71 | NA |
アジア | ||
北京,中国 | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
成都(中国) | 47.108.182.80 | NA |
広州市, 中国 | 8.134.33.121 | NA |
香港, 中国 | 103.1.14.238 | NA |
青島 (中国) | 47.104.1.98 | NA |
上海,中国 | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
深セン市,中国 | 47.119.149.69 | NA |
東京, 日本 | 110.50.243.6 | NA |
シンガポール | 185.235.10.211 | NA |
オーストラリア | ||
ブリスベン(オーストラリア) | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
シドニー(オーストラリア) | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Dotcom-Monitor is proudly powered by WordPress