Dotcom-Monitor
Advanced Website Monitoring Solutions
Nuestra Red Global de Monitoreo
Comprenda la funcionalidad y el rendimiento de múltiples ubicaciones de todo el mundo. Sepa dónde se originan los errores y tome medidas rápidas para corregir.
Nuestros centros de datos primarios
¿No ves tu zona objetivo? Podemos agregar fácilmente ubicaciones de monitoreo adicionales a su cuenta. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Descripción general de la red
Dotcom-Monitor opera y administra servidores físicos de nivel 3 basados en navegador completos en seis continentes, lo que brinda a los clientes la capacidad de simular con precisión rutas de usuario y scripts críticos dentro de sus sitios web y aplicaciones desde navegadores reales.
Estos centros de datos se distribuyen en las proximidades de la Internet más importante del mundo
backbones, asegurando que la latencia de la red sea insignificante y que los resultados de monitoreo sean precisos y consistentes.
Ubicación de monitoreo | IPV4 | IPV6 |
|---|---|---|
América del Norte | ||
Chicago, Illinois | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
Dallas, Texas | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
Denver, Colorado | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami, Florida | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis, Minnesota | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montreal, Canadá | 108.163.153.6 | Na |
Nueva York, Estado de Nueva York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco, California | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso, California | Na | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle, Washington | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C. Virginia | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
América del Sur | ||
Bogotá, Colombia | 200.7.98.19 | 2803:C40:8000:6::2 |
Buenos Aires, Argentina | 131.255.7.26 | Na |
Europa | ||
Amsterdam, Países Bajos | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
Copenhague (Dinamarca) | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Frankfurt, Alemania | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
Londres, Reino Unido | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid, España | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Estrasburgo, Francia | 92.204.243.227 | 2A01:7A7:2:35EF::2 |
Varsovia, Polonia | 46.248.187.100 | Na |
África | ||
Johannesburgo, Sudáfrica | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Oriente Medio + Asia meridional | ||
Tel-Aviv, Israel | 185.229.226.83 | Na |
Mumbai, India | 103.120.178.71 | Na |
Asia | ||
Beijing, China | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu, China | 47.108.182.80 | Na |
Guangzhou, China | 8.134.33.121 | Na |
Hong Kong, China | 103.1.14.238 | Na |
Qingdao (China) | 47.104.1.98 | Na |
Shanghai, China | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen, China | 47.119.149.69 | Na |
Tokio, Japón | 110.50.243.6 | Na |
Singapur | 185.235.10.211 | Na |
Australia | ||
Brisbane, Australia | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sídney, Australia | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Ubicación de monitoreo | IPV4 | IPV6 |
|---|---|---|
América del Norte | ||
Chicago, Illinois | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
Dallas, Texas | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
Denver, Colorado | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami, Florida | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis, Minnesota | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montreal, Canadá | 108.163.153.6 | Na |
Nueva York, Estado de Nueva York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco, California | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso, California | Na | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle, Washington | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C. Virginia | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
América del Sur | ||
Bogotá, Colombia | 200.7.98.19 | 2803:C40:8000:6::2 |
Buenos Aires, Argentina | 131.255.7.26 | Na |
Europa | ||
Amsterdam, Países Bajos | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
Copenhague (Dinamarca) | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Frankfurt, Alemania | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
Londres, Reino Unido | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid, España | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Estrasburgo, Francia | 92.204.243.227 | 2A01:7A7:2:35EF::2 |
Varsovia, Polonia | 46.248.187.100 | Na |
África | ||
Johannesburgo, Sudáfrica | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Oriente Medio + Asia meridional | ||
Tel-Aviv, Israel | 185.229.226.83 | Na |
Mumbai, India | 103.120.178.71 | Na |
Asia | ||
Beijing, China | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu, China | 47.108.182.80 | Na |
Guangzhou, China | 8.134.33.121 | Na |
Hong Kong, China | 103.1.14.238 | Na |
Qingdao (China) | 47.104.1.98 | Na |
Shanghai, China | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen, China | 47.119.149.69 | Na |
Tokio, Japón | 110.50.243.6 | Na |
Singapur | 185.235.10.211 | Na |
Australia | ||
Brisbane, Australia | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sídney, Australia | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Monitor desde nuestra red global
Comience hoy mismo con una prueba gratuita de 30 días. No se requiere tarjeta de crédito.





Dotcom-Monitor funciona gracias a WordPress