- 1-888-479-0741
- sales@dotcom-monitor.com
- Minneapolis, MN, Etats-Unis
Dotcom-Monitor
Advanced Website Monitoring Solutions
Notre réseau mondial de surveillance
Comprendre les fonctionnalités et les performances de plusieurs endroits à travers le monde. Sachez d’où proviennent les erreurs et prenez des mesures rapides pour corriger.
Nos principaux centres de données
Vous ne voyez pas votre zone cible ? Nous pouvons facilement ajouter des emplacements de surveillance supplémentaires à votre compte. Contactez-nous pour plus d’informations.
Vue d’ensemble du réseau
Dotcom-Monitor exploite et gère des serveurs physiques de niveau 3 basés sur un navigateur complet sur six continents, offrant aux clients la possibilité de simuler avec précision les chemins et les scripts critiques des utilisateurs sur leurs sites Web et applications à partir de navigateurs réels.
Ces centres de données sont distribués à proximité du principal Internet au monde.
backbones, garantissant que la latence du réseau est négligeable et que les résultats de la surveillance sont précis et cohérents.
Lieu de surveillance | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
Amérique du Nord | ||
Chicago (Illinois) | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
Dallas (Texas) | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
Denver (Colorado) | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami, Floride | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis (Minnesota) | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montréal, Canada | 108.163.153.6 | NA |
New York, New York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco, Californie | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso, Californie | NA | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle, Washington | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C Virginie | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
Amérique du Sud | ||
Bogota, Colombie | 200.7.98.19 | 2803:C40:8000:6::2 |
Buenos Aires, Argentine | 131.255.7.26 | NA |
Europe | ||
Amsterdam, Pays-Bas | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
DK: Copenhague, Danemark | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Francfort, Allemagne | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
Londres, Royaume-Uni | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid, Espagne | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Strasbourg, France | 92.204.243.227 | 2a01:7a7:2:35ef::2 |
Varsovie, Pologne | 46.248.187.100 | NA |
Afrique | ||
Johannesburg, Afrique du Sud | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Moyen-Orient + Asie du Sud | ||
Tel-Aviv, Israël | 185.229.226.83 | NA |
Mumbai, Inde | 103.120.178.71 | NA |
Asie | ||
Beijing, Chine | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu, Chine | 47.108.182.80 | NA |
Guangzhou, Chine | 8.134.33.121 | NA |
Hong Kong, Chine | 103.1.14.238 | NA |
Qingdao (Chine) | 47.104.1.98 | NA |
Shanghai, Chine | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen, Chine | 47.119.149.69 | NA |
Tokyo, Japon | 110.50.243.6 | NA |
Singapour | 185.235.10.211 | NA |
Australie | ||
Brisbane, Australie | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sydney, Australie | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Lieu de surveillance | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
Amérique du Nord | ||
Chicago (Illinois) | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
Dallas (Texas) | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
Denver (Colorado) | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami, Floride | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis (Minnesota) | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montréal, Canada | 108.163.153.6 | NA |
New York, New York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco, Californie | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso, Californie | NA | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle, Washington | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C Virginie | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
Amérique du Sud | ||
Bogota, Colombie | 200.7.98.19 | 2803:C40:8000:6::2 |
Buenos Aires, Argentine | 131.255.7.26 | NA |
Europe | ||
Amsterdam, Pays-Bas | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
DK: Copenhague, Danemark | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Francfort, Allemagne | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
Londres, Royaume-Uni | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid, Espagne | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Strasbourg, France | 92.204.243.227 | 2a01:7a7:2:35ef::2 |
Varsovie, Pologne | 46.248.187.100 | NA |
Afrique | ||
Johannesburg, Afrique du Sud | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Moyen-Orient + Asie du Sud | ||
Tel-Aviv, Israël | 185.229.226.83 | NA |
Mumbai, Inde | 103.120.178.71 | NA |
Asie | ||
Beijing, Chine | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu, Chine | 47.108.182.80 | NA |
Guangzhou, Chine | 8.134.33.121 | NA |
Hong Kong, Chine | 103.1.14.238 | NA |
Qingdao (Chine) | 47.104.1.98 | NA |
Shanghai, Chine | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen, Chine | 47.119.149.69 | NA |
Tokyo, Japon | 110.50.243.6 | NA |
Singapour | 185.235.10.211 | NA |
Australie | ||
Brisbane, Australie | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sydney, Australie | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Moniteur de notre réseau mondial
Commencez dès aujourd’hui par un essai gratuit de 30 jours. Aucune carte de crédit n’est requise.





Dotcom-Monitor est fièrement propulsé par WordPress