- 1-888-479-0741
- sales@dotcom-monitor.com
- Minneapolis, MN, EUA
Dotcom-Monitor
Advanced Website Monitoring Solutions
Nossa Rede Global de Monitoramento
Entenda a funcionalidade e o desempenho de vários locais ao redor do mundo. Saiba de onde os erros se originam e tome medidas rápidas para corrigir.
Nossos Data Centers Primários
Não vê sua zona alvo? Podemos facilmente adicionar locais adicionais de monitoramento à sua conta. Entre em contato conosco para obter mais informações.
Visão geral da rede
O Dotcom-Monitor opera e gerencia servidores físicos completos baseados em navegador, tier-3, em seis continentes, dando aos clientes a capacidade de simular com precisão caminhos e scripts críticos do usuário em seus sites e aplicativos de navegadores reais.
Esses data centers são distribuídos nas proximidades da maior Internet do mundo
espinhas, garantir a latência da rede é insignificante e os resultados de monitoramento são precisos e consistentes.
Localização de monitoramento | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
América do Norte | ||
Chicago | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00:::25 |
Dallas | 69.162.81.155 | 2607:68:105::3
|
Denver | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montreal | 108.163.153.6 | NA |
New York, New York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso | NA | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C. Virgínia | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
América do Sul | ||
Bogotá, Colômbia | 200.7.98.19 | 2803:c40:8000:6::2 |
Buenos Aires | 131.255.7.26 | NA |
Europa | ||
Amsterdã, Holanda | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
DK: Copenhague, Dinamarca | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Frankfurt | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
Londres, Reino Unido | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Estrasburgo, França | 92.204.243.227 | 2a01:7a7:2:35ef::2 |
Varsóvia, Polônia | 46.248.187.100 | NA |
África | ||
Joanesburgo, África do Sul | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Oriente Médio + Sul da Ásia | ||
Tel-Aviv | 185.229.226.83 | NA |
Mumbai | 103.120.178.71 | NA |
Ásia | ||
Pequim, China | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu | 47.108.182.80 | NA |
Guangzhou | 8.134.33.121 | NA |
Hong Kong | 103.1.14.238 | NA |
Qingdao (China) | 47.104.1.98 | NA |
Xangai, China | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen | 47.119.149.69 | NA |
Tóquio, Japão | 110.50.243.6 | NA |
Cingapura | 185.235.10.211 | NA |
Austrália | ||
Brisbane | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sydney | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Localização de monitoramento | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
América do Norte | ||
Chicago | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00:::25 |
Dallas | 69.162.81.155 | 2607:68:105::3
|
Denver | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montreal | 108.163.153.6 | NA |
New York, New York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso | NA | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C. Virgínia | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
América do Sul | ||
Bogotá, Colômbia | 200.7.98.19 | 2803:c40:8000:6::2 |
Buenos Aires | 131.255.7.26 | NA |
Europa | ||
Amsterdã, Holanda | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
DK: Copenhague, Dinamarca | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Frankfurt | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
Londres, Reino Unido | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Estrasburgo, França | 92.204.243.227 | 2a01:7a7:2:35ef::2 |
Varsóvia, Polônia | 46.248.187.100 | NA |
África | ||
Joanesburgo, África do Sul | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Oriente Médio + Sul da Ásia | ||
Tel-Aviv | 185.229.226.83 | NA |
Mumbai | 103.120.178.71 | NA |
Ásia | ||
Pequim, China | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu | 47.108.182.80 | NA |
Guangzhou | 8.134.33.121 | NA |
Hong Kong | 103.1.14.238 | NA |
Qingdao (China) | 47.104.1.98 | NA |
Xangai, China | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen | 47.119.149.69 | NA |
Tóquio, Japão | 110.50.243.6 | NA |
Cingapura | 185.235.10.211 | NA |
Austrália | ||
Brisbane | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sydney | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Monitor de nossa rede global
Comece hoje com um teste gratuito de 30 dias. Não é necessário cartão de crédito.





Dotcom-Monitor é orgulhosamente mantido com WordPress