- 1-888-479-0741
- sales@dotcom-monitor.com
- Minneapolis, MN, USA
Dotcom-Monitor
Advanced Website Monitoring Solutions
Unser globales Monitoring-Netzwerk
Verstehen Sie Funktionalität und Leistung von mehreren Standorten auf der ganzen Welt. Wissen Sie, wo Fehler entstehen, und ergreifen Sie schnelle Maßnahmen, um zu korrigieren.
Unsere primären Rechenzentren
Sie sehen Ihre Zielzone nicht? Wir können Ihrem Konto ganz einfach zusätzliche Überwachungsstandorte hinzufügen. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.
Netzwerkübersicht
Dotcom-Monitor betreibt und verwaltet vollständige browserbasierte, physische Tier-3-Server auf sechs Kontinenten und gibt Kunden die Möglichkeit, kritische Benutzerpfade und Skripte innerhalb ihrer Websites und Anwendungen von echten Browsern aus genau zu simulieren.
Diese Rechenzentren sind in der Nähe des weltweit größten Internets verteilt.
Backbones, um sicherzustellen, dass die Netzwerklatenz vernachlässigbar ist und die Überwachungsergebnisse genau und konsistent sind.
Überwachungsstandort | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
Nordamerika | ||
Chicago (Illinois) | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
Dallas (Texas) | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
Denver (Colorado) | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami (Florida) | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis (Minnesota) | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montreal, Kanada | 108.163.153.6 | Na |
New York, New York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco, Kalifornien | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso, Kalifornien | Na | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle (Washington) | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C. Virginia | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
Südamerika | ||
Bogota, Kolumbien | 200.7.98.19 | 2803:C40:8000:6::2 |
Buenos Aires, Argentinien | 131.255.7.26 | Na |
Europa | ||
Amsterdam, Niederlande | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
Kopenhagen (Dänemark) | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Frankfurt, Deutschland | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
London, Vereinigtes Königreich | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid, Spanien | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Straßburg, Frankreich | 92.204.243.227 | 2A01:7A7:2:35EF::2 |
Warschau, Polen | 46.248.187.100 | Na |
Afrika | ||
Johannesburg, Südafrika | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Mittlerer Osten + Südasien | ||
Tel-Aviv, Israel | 185.229.226.83 | Na |
Mumbai, Indien | 103.120.178.71 | Na |
Asien | ||
Peking, China | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu, China | 47.108.182.80 | Na |
Guangzhou, China | 8.134.33.121 | Na |
Hongkong, China | 103.1.14.238 | Na |
Qingdao (China) | 47.104.1.98 | Na |
Shanghai, China | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen, China | 47.119.149.69 | Na |
Tokio, Japan | 110.50.243.6 | Na |
Singapur | 185.235.10.211 | Na |
Australien | ||
Brisbane, Australien | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sydney, Australien | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Überwachungsstandort | IPV4 | IPV6 |
---|---|---|
Nordamerika | ||
Chicago (Illinois) | 209.142.68.29 | 2602:fea7:d00::25 |
Dallas (Texas) | 69.162.81.155 | 2607:ff68:105::3
|
Denver (Colorado) | 192.199.248.75 | 2607:fc88:100:2b::2 |
Miami (Florida) | 162.254.206.227 | 2604:bc80:8001:1064::2 |
Minneapolis (Minnesota) | 207.250.234.100 | 2001:4870:200e:100::2 |
Montreal, Kanada | 108.163.153.6 | Na |
New York, New York | 206.71.50.230 | 2604:eb80:1:6::10 |
San Francisco, Kalifornien | 65.49.22.66 | 2001:470:1:1ab::2 |
IPv6 San Franciso, Kalifornien | Na | 2001:470:1:1ab::4 |
Seattle (Washington) | 23.81.0.59 | 2607:f5b2:1:a00b:5::2 |
Washington D.C. Virginia | 207.228.238.7 | 2605:4a00:121:f003::2 |
Südamerika | ||
Bogota, Kolumbien | 200.7.98.19 | 2803:C40:8000:6::2 |
Buenos Aires, Argentinien | 131.255.7.26 | Na |
Europa | ||
Amsterdam, Niederlande | 95.142.107.181 | 2A00:1188:5:3::1 |
Kopenhagen (Dänemark) | 185.206.224.67 | 2001:ac8:37:2::10 |
Frankfurt, Deutschland | 195.201.213.247 | 2a01:4f8:c0:2cd9::2 |
London, Vereinigtes Königreich | 5.152.197.179 | 2a02:2658:1060::3 |
Madrid, Spanien | 195.12.50.155 | 2001:ac8:23:16::2 |
Straßburg, Frankreich | 92.204.243.227 | 2A01:7A7:2:35EF::2 |
Warschau, Polen | 46.248.187.100 | Na |
Afrika | ||
Johannesburg, Südafrika | 197.221.23.194 | 2c0f:fce8:0:403::2 |
Mittlerer Osten + Südasien | ||
Tel-Aviv, Israel | 185.229.226.83 | Na |
Mumbai, Indien | 103.120.178.71 | Na |
Asien | ||
Peking, China | 47.94.129.116 | 2408:400a:60:1b00:18c2:5c3f:a2c9:ffac |
Chengdu, China | 47.108.182.80 | Na |
Guangzhou, China | 8.134.33.121 | Na |
Hongkong, China | 103.1.14.238 | Na |
Qingdao (China) | 47.104.1.98 | Na |
Shanghai, China | 106.14.156.213 | 2408:4002:10a5:7c00:b567:dee4:50d7:f44d |
Shenzhen, China | 47.119.149.69 | Na |
Tokio, Japan | 110.50.243.6 | Na |
Singapur | 185.235.10.211 | Na |
Australien | ||
Brisbane, Australien | 223.252.19.130 | 2405:1000:10:334::2 |
Sydney, Australien | 101.0.86.43 | 2401:fc00:0:115::2 |
Monitor aus unserem globalen Netzwerk
Beginnen Sie heute mit einer kostenlosen 30-Tage-Testversion. Keine Kreditkarte erforderlich.





Dotcom-Monitor is proudly powered by WordPress