| 任务类型 | 描述 | TaskType_ID |
| HTTP | 不安全的网站 (HTTP) | 1 |
| HTTPS | 安全网站 (HTTPS) | 2 |
| POP3/IMAP | 传入邮件服务器 (POP3/IMAP) | 3 |
| Smtp | 传出邮件服务器 (SMTP) | 4 |
| SMTP<–>POP3/IMAP | 邮件服务器轮次测试 (SMTP<–>POP3/IMAP) | 5 |
| Ftp | FTP 服务器 | 6 |
| 坪 | 网络设备(平,ICMP) | 7 |
| Dns | DNS 服务器 | 8 |
| 连接 | 端口可用性(电话网) | 9 |
| 肥皂 | 网络服务(SOAP/HTTP) | 10 |
| 脚本 | 自定义脚本 | 11 |
| Udp | 用户数据协议 (UDP) | 12 |
| DNSBL | DNS 黑名单 (DNSBL) | 15 |
| 媒体 | 流媒体服务器 | 16 |
| Sip | SIP 会话启动协议 (SIP) | 17 |
| SFTP | 基于 SSH 的 FTP 服务器 | 18 |
| 跟踪路线 | 跟踪路线 | 20 |
| 浏览器视图 | 真实浏览器中的网页监视 | 68 |
| 窗口性能计数器 | 使用Windows 性能计数器 (WPC)中的数据监视测试或生产环境 | 63 |
| 指标视图自定义收集器 | 从任何系统上的任何计数器收集和聚合数据。 | 65 |
