| タスクの種類 | 形容 | TaskType_ID |
| HTTP | セキュリティで保護されていない Web サイト (HTTP) | 1 |
| HTTPS | セキュリティで保護された Web サイト (HTTPS) | 2 |
| ポップ3/IMAP | 受信メール サーバー (POP3/IMAP) | 3 |
| SMTP | 送信メール サーバー (SMTP) | 4 |
| SMTP < — > POP3/IMAP | メール サーバーラウンド テスト (SMTP < — > POP3/IMAP) | 5 |
| FTP | FTP サーバー | 6 |
| ping | ネットワーク デバイス (Ping、ICMP) | 7 |
| DNS | DNS サーバー | 8 |
| 接続 | ポートの可用性 (Telnet) | 9 |
| 石鹸 | Web サービス (SOAP/HTTP) | 10 |
| スクリプト | カスタム スクリプト | 11 |
| UDP | ユーザー データ プロトコル (UDP) | 12 |
| DNSBL | DNS ブラックリスト (DNSBL) | 15 |
| メディア | ストリーミング メディア サーバー | 16 |
| 一口 | SIP セッション開始プロトコル(SIP) | 17 |
| SFTP | SSH に基づく FTP サーバー | 18 |
| トレース ルート | トレース ルート | 20 |
| ブラウザビュー | 実際のブラウザでのウェブページの監視 | 68 |
| ウィンドウズパフォーマンスカウンタ | Windows パフォーマンス カウンター (WPC)からのデータを使用したテスト環境または運用環境の監視 | 63 |
| メトリックビューカスタムコレクタ | 任意のシステム上の任意のカウンタからデータを収集し、集計します。 | 65 |
