Sign-up Now For Free 30-day Trial
<<< Return to Free Tools

Network Latency

  Amazon, Japan Amazon-US-East VA, USA Tel-Aviv, Israel Amsterdam, Netherlands TX, USA Sydney, AU CO, USA Frankfurt, Germany Calgary, Canada Hong Kong, China FL, USA CA, USA London, UK NY, USA MN, USA
Amazon, Japan 1 182 191 349 279 163 259 152 285 187 73 179 116 299 178 191
Amazon-US-East 184 1 4 161 85 41 251 52 92 86 242 43 73 110 9 29
VA, USA 192 4 1 164 84 42 246 52 95 87 234 70 75 129 9 32
Tel-Aviv, Israel 352 161 164 1 92 190 392 193 86 250 345 188 222 91 152 184
Amsterdam, Netherlands 297 78 78 94 1 109 328 141 219 156 234 109 156 16 78 109
TX, USA 172 47 47 187 109 1 218 47 156 94 296 31 47 109 31 31
Sydney, AU 265 250 250 406 328 218 1 203 328 218 234 234 187
 
250 218
CO, USA 172 47 62 188 125 31 203 1 156 78 188 47 31 141 47 31
Frankfurt, Germany 281 94 94 94 16 140 328 140 1 250 281 125 156 31 78 125
Calgary, Canada 406 109 94 406 343 172 234 94 156 1 359 94 312 172 187 78
Hong Kong, China 78 234 234 343 250 281 250 203 281 234 1 234 172 281 234 234
FL, USA 172 47 31 187 109 47 234 47 125 94 218 1 78 140 31 47
CA, USA 109 62 62 234 156 47 172 31 156 78 172 78 1 156 62 62
London, UK 296 109 140 94 16 109 359 140 31 172 281 140 172 1 78 140
NY, USA 172 31 1 156 78 31 250 47 78 109 234 31 78 78 1 31
MN, USA 187 47 47 187 109 31 218 31 125 78 234 47 62 140 31 1
<<< Return to Free Tools