<<< Return to Free Tools

Network Latency

  South Africa Buenos Aires, Argentina Shanghai, China Amazon, Japan Amazon-US-East VA, USA Tel-Aviv, Israel Amsterdam, Netherlands TX, USA Sydney, AU CO, USA Frankfurt, Germany Montreal, Canada Hong Kong, China FL, USA CA, USA London, UK NY, USA MN, USA
South Africa 1 378 494 425 236 235 235 160 269 462 275 170 226 469 256 297 156 227 254
Buenos Aires, Argentina 401 1 423 381 148 155 316 257 188 391 205 245 166 428 136 234 230 165 194
Shanghai, China 470 323 1 185 205 227 345 244 533 318 159 288 557 31 236 149 259 210 188
Amazon, Japan 431 381 234 1 220 191 386 270 159 314 155 277 176 62 170 126 382 196 162
Amazon-US-East 229 158 270 185 1 4 166 84 41 242 47 91 15 212 35 72 126 7 29
VA, USA 226 154 266 191 4 1 166 101 37 318 50 101 15 235 30 102 114 10 32
Tel-Aviv, Israel 241 336 498 386 171 162 1 92 191 394 187 84 178 372 189 223 98 159 174
Amsterdam, Netherlands 159 257 326 269 84 101 94 1 122 326 129 8 85 262 107 153 14 77 118
TX, USA 262 191 254 159 48 35 189 122 1 237 24 130 45 267 32 66 115 39 37
Sydney, AU 491 391 365 323 242 316 393 326 236 1 202 332 244 239 238 175 323 249 226
CO, USA 282 203 239 164 49 50 186 128 23 201 1 129 45 194 43 29 141 46 42
Frankfurt, Germany 186 246 366 277 91 94 86 8 130 333 129 1 92 282 120 160 27 90 116
Montreal, Canada 224 167 295 174 15 17 176 85 46 243 44 91 1 263 42 71 85 11 31
Hong Kong, China 481 424 46 62 210 235 371 263 268 239 187 281 262 1 227 151 302 236 216
FL, USA 258 136 269 166 55 28 189 107 33 238 44 121 50 227 1
 
105 32 45
CA, USA 306 237 194 126 73 78 225 154 66 174 30 159 70 151 69 1 151 77 54
London, UK 167 231 358 383 126 114 88 14 115 324 141 27 85 303 105 152 1 82 126
NY, USA 219 165
 
197 7 10 162 78 40 250 45 89 10 235 31 78 81 1 31
MN, USA 260 194 264 162 28 31 173 117 37 226 42 115 32 215 43 54 126 32 1
<<< Return to Free Tools